Descripción
Especificaciones técnicas
Modelo | SWD-22 |
---|---|
Capacidad de lavadora y secadora- Kg | 22 |
Tambor interior de la lavadora (diametro x profundidad) - mm | 670x520 |
Tambor interior del secador (diametro x profundidad) | 860x780 |
Velocidad de lavado - RPM | 45 |
Alta velocidad de extracción - RPM | 690 |
Voltaje - V | 220, 380, 415, 440 |
Potencia del motor de la lavadora - Kw | 2.2 |
Calefacción Eléctrica lavadora - Kw | 16 |
Potencia del motor del secador - Kw | 0.5 |
Potencia del motor del ventilador del secador - Kw | 0.55 |
Calefacción Eléctrica Secadora - Kw (Calefacción Electrica) | 15 |
Entrada de agua fria y caliente - pulgadas | 3/4 |
Tubería de drenaje - pulgadas | 3 |
Salida de escape de aire del secador - mm | 180 |
Dimensión (An. x Pr. x Al.) - mm | 813x1120x2120 |
Peso - Kg | 470 |
Sistema de Funcionamiento
Secadora
Sistema Operacional de Moneda
Mostrador de controlador de la computadora
Lavadora
Sistema Eléctrico y de Calefacción
Elemento de calefacción
Motor ventilador
Elemento de calefacción
Salida de aire
Resortes de suspensión amplia
Entrada detergente liquido
Botón de emergencia
Sistema de rodamientos
Acero inoxidable 304
Motor de frecuencia variable