Descripción
Especificaciones técnicas
Modelo | SWD-16 |
---|---|
Capacidad de lavadora y secadora- Kg | 16 |
Tambor interior de la lavadora (diametro x profundidad) - mm | 670x426 |
Tambor interior del secador (diametro x profundidad) | 760x710 |
Velocidad de lavado - RPM | 45 |
Alta velocidad de extracción - RPM | 690 |
Voltaje - V | 220, 380, 415, 440 |
Potencia del motor de la lavadora - Kw | 1.9 |
Calefacción Eléctrica lavadora - Kw | 12 |
Potencia del motor del secador - Kw | 0.3 |
Potencia del motor del ventilador del secador - Kw | 0.37 |
Calefacción Eléctrica Secadora - Kw (Calefacción Electrica) | 12 |
Entrada de agua fria y caliente - pulgadas | 3/4 |
Tubería de drenaje - pulgadas | 3 |
Salida de escape de aire del secador - mm | 180 |
Dimensión (An. x Pr. x Al.) - mm | 813x1120x2120 |
Peso - Kg | 370 |
Sistema de Funcionamiento


Secadora

Sistema Operacional de Moneda

Mostrador de controlador de la computadora

Lavadora
Sistema Eléctrico y de Calefacción


Elemento de calefacción

Motor ventilador

Elemento de calefacción

Salida de aire

Resortes de suspensión amplia

Entrada detergente liquido


Botón de emergencia

Sistema de rodamientos

Acero inoxidable 304

Motor de frecuencia variable
Certificado de calidad
