Descripción
Especificaciones técnicas
Modelo | HG-100 |
---|---|
Capacidad de Secado - Kg | 100 |
Volumen del tambor interior - Litros | 2041 |
Diámetro del tambor interior - mm | 1220 |
Profundidad del Tambor Interior - mm | 1460 |
Especificaciones eléctricas – V/Hz/P | 220V-60Hz;3N+PE,380/415V-50Hz;3N+PE |
Potencia del motor de conducción - Kw | 2.2 |
Potencia del motor del ventilador - Kw | 1.5*2 |
Potencia de calefacción eléctrica - Kw | 72 |
Consumo de vapor - Kg/h | 110 |
Presión Vapor - Mpa | 0.3-0.6 |
Presión Gas - Mpa | 0.02-0.06 |
Consumo de gas LP – Kg/h | 3.1 |
Consumo de gas natural - m³/h | 4.2 |
Consumo eléctrico – Kw/h | 5 |
Volumen de escape – m3/h | 8000 |
Dimensiones (AxPxL) - mm | 1620x1950x2550 |
Peso - Kg | 1100 |
Sistema de Funcionamiento
Elemento de Calefacción
Motor de Ventilación
Aparato de bajo voltaje de la marca Schneider (Francia)
Puerta ventilador neumático
Sistema de Funcionamiento
Aislamiento para reducir efectivamente la pérdida de calor
Estructura de polea de correas única
Autopartes
- Cinturones Mitsuboshi de Japón
- Motor de 6 polos de alta calidad
- Válvulas de solenoide Airtec de Taiwán
Autopartes
Calentador y controlador de gas Anber (marca top 1 de China), diseño
único de rueda y puerta de ventilador neumático para secadora de gas